录 取 公 告

来源:师大附属镇雄中学      发布时间:2017-5-31       阅读次数:

   2017年云南师范大学附属镇雄中学小升初面选 

  

依据《云南师范大学附属镇雄中学2017年小升初面选公告》,本次面选结果排名前400名为公办学位生,排名第401名到800名为民办学位生。

(一)公办学位生名单如下

 

准考证号 考生姓名 语文得分 数学得分 常识得分 英语得分 口算得分 总分 名次
1700211 陈艺龙 77.6 100 20 19.2 19.6 236.4 1
1701812 雷馨 83 96 18 19.6 17.6 234.2 2
1701186 陈延艳 80.6 99 16 19.8 18.4 233.8 3
1704871 涂殊瑜 78.6 99 19 18.4 18.6 233.6 4
1700370 陈柯羽 77.7 98 18 19.6 19 232.3 5
1700086 张清榜 76.1 100 18 18.8 19.2 232.1 6
1705360 王春海 82.1 96 17 19 17.8 231.9 7
1701017 邓尧方 76.6 99 19 19.2 18 231.8 8
1701529 申伟辰 74.6 100 17 19.2 18.8 229.6 9
1702218 张娜娜 75.6 99 16 19.6 19.4 229.6 9
1700377 张坚 79.1 98 16 17.6 18.8 229.5 11
1702349 乔圣尧 79.6 95 16 19.2 19.4 229.2 12
1701418 王奕锦 78.6 95 19 18.6 16.8 228 13
1701181 许青松 80.6 96 16 17.6 17.6 227.8 14
1702917 曾娟 79 97 17 16 18.6 227.6 15
1701010 余维 72 100 17 20 18.4 227.4 16
1704778 郎杰东 76.1 99 18 14.6 19.2 226.9 17
1701508 潘怡灵 72.6 98 18 19.2 18.8 226.6 18
1702607 陈丽 74.5 95 19 19.6 17.8 225.9 19
1700651 李健声 72.7 97 17 19.6 19.2 225.5 20
1700113 赵成玮 75.6 98 18 16.6 17.2 225.4 21
1701725 张镔茜 73.1 98 16 19.2 19 225.3 22
1701745 王晓义 72.1 99 18 18.8 17.2 225.1 23
1702032 徐春霞 70 99 18 20 17.6 224.6 24
1701631 王智宏 70 100 16 19.2 19.2 224.4 25
1700776 兰玉蓉 74.1 99 17 17 17.2 224.3 26
1700245 张阳 72.6 97 18 19.6 17 224.2 27
1702731 姜丽 71.6 97 17 19.6 18.8 224 28
1702346 吴刚骁 75.6 93 18 19.6 17.6 223.8 29
1702416 翟熙 69.6 99 18 18.8 18.4 223.8 29
1702139 聂旭 76.5 93 15 19.4 19.8 223.7 31
1700773 范豪宇 74.6 99 16 15.4 18.4 223.4 32
1700904 胡建平 74.7 100 14 16 18.4 223.1 33
1700089 邓逸钦 72.1 100 19 14 17.8 222.9 34
1700918 陈颖 73.1 96 16 19.6 18.2 222.9 34
1702836 刘健柏 73.6 96 16 19.2 18 222.8 36
1704535 鲁松 74.6 97 15 18.2 18 222.8 36
1702391 陈贵鑫 73.1 97 15 19.4 18.2 222.7 38
1703018 周子涵 74.7 92 18 18.4 19.6 222.7 38
1704872 付思琪 73.1 98 17 19 15.6 222.7 38
1705227 刘莉 72.6 99 15 18.8 17 222.4 41
1704817 何平安 72.5 100 16 14.4 19.2 222.1 42
1700429 王阳阳 73.6 92 18 19.8 18.6 222 43
1700960 余众 72 100 16 16.8 17.2 222 43
1702257 郎晓翼 70.6 97 16 19.6 18.8 222 43
1704111 王圳 70.2 97 18 19.4 17.4 222 43
1701214 曾林丽 70.1 99 18 18.2 16.6 221.9 47
1702582 朱丽宏 72.6 93 18 19.2 19 221.8 48
1704134 邓琪瑶 73 96 18 18.6 16.2 221.8 48
1701888 赵芳棂 76.7 98 13 17.6 16.4 221.7 50
1703498 高荣华 76.2 95 17 18.6 14.6 221.4 51
1701699 杜浩 72.1 95 18 19.6 16.6 221.3 52
1702134 邓洋洋 70.6 95 18 19.6 18 221.2 53
1702415 周涛 73.6 98 15 16.6 18 221.2 53
1700116 陈彤彤 72.6 94 16 20 18.4 221 55
1701890 涂小含 77.6 90 17 19.6 16.8 221 55
1702923 付杰诚 76.6 93 16 18.4 17 221 55
1700331 杨深淳 77.5 92 15 18.4 18 220.9 58
1700982 沈宇唯 69.5 99 14 20 18.2 220.7 59
1700237 周昱吟 72.6 98 14 18.8 17.2 220.6 60
1700238 周昱岑 68.1 99 17 19.6 16.8 220.5 61
1700289 宋晓艳 73.5 96 14 19.2 17.8 220.5 61
1701079 朱宇佳 66.5 98 18 20 18 220.5 61
1701103 吕梦 67.1 98 17 19.6 18.8 220.5 61
1703712 林莹 74.1 92 17 18.8 18.6 220.5 61
1701495 廖波 81 92 15 16 16.4 220.4 66
1702291 张丽媛 73.6 91 19 19.6 17.2 220.4 66
1705366 张子涵 70 98 17 17.8 17.6 220.4 66
1700030 尹朝阳 71.5 95 16 19.2 18.6 220.3 69
1700382 付林欣 73.1 96 18 16.4 16.8 220.3 69
1704189 邓旋 69.1 95 18 19.2 19 220.3 69
1705341 刘念 71 96 16 18.8 18.4 220.2 72
1705403 赵勋 76.6 92 17 17.6 17 220.2 72
1704235 罗艳平 78.6 94 14 15 18.4 220 74
1705796 任浪 77 94 19 15.4 14.6 220 74
1701787 易守星 69.5 98 16 18 18.4 219.9 76
1703058 张青然 72.1 94 17 18.8 18 219.9 76
1700489 唐盛强 69.1 99 18 15.6 18 219.7 78
1701595 赵灵积 65.7 99 17 18.8 19.2 219.7 78
1703329 虞梦松 75.1 93 15 19 17.6 219.7 78
1701387 邓龙翔 73.6 94 17 16.6 18.4 219.6 81
1701724 袁睿伶 73.6 93 16 18 19 219.6 81
1705876 杨燕 74.5 94 18 18.8 14.2 219.5 83
1700145 郭洲诚 71 92 18 18.8 19.6 219.4 84
1700704 杨世意 82 91 16 14.6 15.8 219.4 84
1701802 刘峻熙 70.6 95 16 19.4 18.4 219.4 84
1702400 高萌 68.7 99 16 18.6 17 219.3 87
1703021 马琳 74.7 92 16 18.4 18.2 219.3 87
1705361 方泽羿 66.1 98 17 19.2 19 219.3 87
1700200 穆红宇 74.6 92 19 17.8 15.8 219.2 90
1704288 晋家琴 73.1 96 14 20 16 219.1 91
1704794 李凯 72.1 95 18 18.2 15.8 219.1 91
1700582 陈章博 71.2 96 18 16.8 17 219 93
1701253 李丽雯 70.6 97 17 18.2 16.2 219 93
1701944 余子勋 63.8 100 16 20 19.2 219 93
1700986 张林 68.7 99 16 16.8 18.4 218.9 96
1701539 朱漫 74.1 94 15 19 16.8 218.9 96
1701582 刘剡豪 66.1 99 18 18.8 17 218.9 96
1700263 龙昊然 70.1 94 17 18.2 19.4 218.7 99
1701068 刘纤红 76.5 90 15 19.2 18 218.7 99
1700241 杨宏宇 74.6 91 16 19.2 17.8 218.6 101
1703567 汪航 70.6 94 19 15.6 19.4 218.6 101
1700520 李文涛 71.1 96 19 15.8 16.6 218.5 103
1701542 黄煜凯 68.1 99 15 18.4 18 218.5 103
1702596 晋瑶 73.1 92 16 19.6 17.8 218.5 103
1700219 付冰凌 71.1 95 15 19.6 17.6 218.3 106
1702650 申风 74.1 89 18 19.2 18 218.3 106
1701413 邹莉 65.6 100 15 18.4 19.2 218.2 108
1701771 罗建雄 73.5 96 14 17.6 17 218.1 109
1702341 张莼如 71.1 93 16 19.6 18.4 218.1 109
1705440 付颖 71.7 95 17 17 17.4 218.1 109
1701518 付翔 65.2 100 17 17 18.8 218 112
1700004 龚浩翰 71.6 94 16 19.2 17 217.8 113
1701795 马加一 67.2 96 17 19.6 18 217.8 113
1701417 王奕璇 79.6 81 19 19.6 18.4 217.6 115
1704265 陈丽萍 69.1 99 16 18.8 14.6 217.5 116
1700191 陈星宇 68.2 100 14 19.2 16 217.4 117
1701891 姜南 69.6 96 16 17.2 18.6 217.4 117
1700471 晋帅 64.1 99 17 18.6 18.6 217.3 119
1704638 杨谦 71.7 99 16 15.2 15.4 217.3 119
1700071 朱娜 70.6 93 18 18.2 17.4 217.2 121
1700212 陈桃桃 70.6 98 16 16.8 15.8 217.2 121
1702275 成烨 66.1 97 18 18 18 217.1 123
1700455 马梦婷 67.2 99 13 19.2 18.6 217 124
1700627 邓琰 68.6 93 19 18.6 17.8 217 124
1702258 汪诗皓 67.2 98 15 18.8 18 217 124
1702641 万雨彤 78 94 15 16.6 13.2 216.8 127
1701609 何涛 69.1 99 18 13.8 16.6 216.5 128
1701116 常卫国 66.6 97 17 17.6 18.2 216.4 129
1702293 常乐 67.6 96 17 19.2 16.6 216.4 129
1702412 周贤颖 66.6 94 18 18.8 19 216.4 129
1700508 汪航 68.1 96 17 18 17.2 216.3 132
1702006 张军少 67.1 99 16 18.2 16 216.3 132
1702479 肖朝军 70.1 95 16 18.4 16.8 216.3 132
1702859 赵欣雨 78.6 86 17 18.4 16.2 216.2 135
1702345 黄亚鹏 65.1 96 19 18.4 17.6 216.1 136
1703245 赵正栋 76.3 95 12 16.2 16.6 216.1 136
1704785 周宜萱 74.1 92 13 17.8 19.2 216.1 136
1700451 彭湃 69.8 94 17 19.2 16 216 139
1701113 吴诱 69 93 19 16.4 18.6 216 139
1701652 王圣灵 69.6 91 18 19 18.4 216 139
1701715 燕国庆 66.6 93 18 19.6 18.8 216 139
1700652 杨琴 73.7 89 18 18 17.2 215.9 143
1704611 郎婷 70.5 93 17 17.6 17.8 215.9 143
1701201 张红梅 70.6 90 17 18.8 19.4 215.8 145
1701174 胡茜 73.1 88 17 19.4 18.2 215.7 146
1701335 范徐梅 78.5 82 19 18.4 17.8 215.7 146
1700188 吉卫 74.6 94 16 15.4 15.6 215.6 148
1700460 陈彬 65.2 94 18 19.2 19.2 215.6 148
1700775 周博 65.5 100 15 15.8 19 215.3 150
1702560 余彤 77.7 87 13 19.6 18 215.3 150
1704074 成乐 68.5 94 18 15.8 19 215.3 150
1705956 陈天浪 78.1 94 15 13 15.2 215.3 150
1700426 皮明婵 74.6 87 17 19.6 17 215.2 154
1701047 吴兆耕 66.6 93 17 19.6 19 215.2 154
1705291 陈浪康 72.6 96 17 15 14.6 215.2 154
1701504 吉娅迪 67.5 97 17 18.8 14.8 215.1 157
1702556 申涛 70.5 94 16 17.6 17 215.1 157
1702696 文希 72.7 89 17 18.4 18 215.1 157
1703440 付皇 69.1 99 16 13.4 17.6 215.1 157
1704676 余庭模 72.7 91 16 18 17.4 215.1 157
1705281 王婷 84.1 90 12 14 15 215.1 157
1700457 邓晓倩 70.6 95 13 18.2 18.2 215 163
1705150 徐婷 70.6 94 17 17 16.4 215 163
1700821 首梦熙 70.5 94 18 17.2 15.2 214.9 165
1701131 成云贵 66.1 97 18 17.8 16 214.9 165
1702417 梅哲 69.1 91 19 18.8 17 214.9 165
1701295 张鍫 74.2 92 14 16.8 17.8 214.8 168
1701700 范志恒 67.6 92 19 18.8 17.4 214.8 168
1701209 赵东旺 69.1 99 16 14.4 16.2 214.7 170
1701341 邓怡然 75.7 86 17 18.2 17.8 214.7 170
1702229 刘雪梅 66.7 95 17 17.2 18.8 214.7 170
1706025 徐康琴 69.7 97 18 15.8 14.2 214.7 170
1700157 杨沛文 71.2 91 16 18.4 18 214.6 174
1701995 谢璐凤 69.6 99 17 13 16 214.6 174
1702832 廖娟 75.2 99 12 14 14.4 214.6 174
1705869 孙誉之 73.6 92 14 19.2 15.8 214.6 174
1700642 刘佳 70.1 96 13 19.6 15.8 214.5 178
1702252 宋思雨 66.1 95 18 19.4 16 214.5 178
1705318 杨媛 78.1 88 16 17.4 15 214.5 178
1701178 陈琴 61.2 100 19 18.6 15.6 214.4 181
1703417 成忠婷 72.2 96 15 15.2 16 214.4 181
1700592 田欣 66.5 95 16 17.6 19.2 214.3 183
1702133 周融 65.5 93 18 19.4 18.4 214.3 183
1700525 谢茂娜 79.6 85 16 17.6 16 214.2 185
1700093 朱蔚然 64.7 98 18 19.4 14 214.1 186
1700534 吕雯璟 70.5 94 15 19.2 15.4 214.1 186
1701672 刘欢 68.1 99 14 18.8 14.2 214.1 186
1702612 余清 68.5 93 18 17.4 17.2 214.1 186
1704456 王志南 68.1 93 18 16.6 18.4 214.1 186
1700074 朱飞宇 66 96 16 18.6 17.4 214 191
1700284 张佳 73.1 89 18 16.8 17 213.9 192
1700860 岳远航 69.7 96 13 17.2 18 213.9 192
1701820 宋源熙 74.1 91 16 17.8 15 213.9 192
1702088 杨蕊 71.5 99 12 13.6 17.8 213.9 192
1704772 张清峰 63.1 98 16 19.2 17.6 213.9 192
1700793 雷博 66.6 93 17 19.2 18 213.8 197
1704510 刘佳 74 90 14 17.8 18 213.8 197
1705073 郎肖 65.2 99 17 14 18.6 213.8 197
1702608 庹雪梅 67.5 95 18 18 15.2 213.7 200
1700085 卿录松 66.2 94 18 17 18.4 213.6 201
1700626 成炳辉 66.6 98 15 15.8 18.2 213.6 201
1701584 王羽 73.2 91 14 18.4 17 213.6 201
1704271 王建雪 70 96 13 16.4 18.2 213.6 201
1700143 黄朝彦 68.1 92 16 19.4 18 213.5 205
1700144 唐昊天 66.1 95 15 18.8 18.6 213.5 205
1701380 刘安贤 68.5 89 19 18.8 18.2 213.5 205
1702430 向羽寒 62.5 99 15 18.6 18.4 213.5 205
1704891 罗帅 75.1 92 15 14 17.4 213.5 205
1700055 姜萍 64 100 19 16 14.4 213.4 210
1702866 陈文相 63.2 99 15 18.8 17.4 213.4 210
1700908 付帅 67.5 100 14 15 16.8 213.3 212
1701158 谭杰 66.1 97 15 17.6 17.6 213.3 212
1701583 王执纲 64.7 99 17 17.6 15 213.3 212
1701928 邓博亚 64.5 93 17 19.6 19.2 213.3 212
1702265 江港 60.5 99 16 19.4 18.4 213.3 212
1702364 周博源 67.1 92 17 18.2 19 213.3 212
1703479 杨勇 74.7 95 14 14.2 15.4 213.3 212
1701361 周荣玉 70 95 16 15.2 17 213.2 219
1701492 陈航 73.6 89 16 16.8 17.8 213.2 219
1705820 胡浩 76.1 89 17 18.2 12.8 213.1 221
1700459 高娅婕 64.6 100 16 15.6 16.8 213 222
1701669 刘涛 67.6 97 17 16 15.4 213 222
1701896 王鹏 73.6 91 16 17 15.4 213 222
1700207 郑婉清 72.5 91 16 19.2 14.2 212.9 225
1700588 王林 67.1 97 18 14 16.8 212.9 225
1701734 王婷婷 72.1 93 16 17.6 14.2 212.9 225
1702588 晋佩 70.1 88 17 19.6 18.2 212.9 225
1700375 成忠涵 71.6 98 17 14.2 12 212.8 229
1701086 吴琴 79 87 17 15.4 14.4 212.8 229
1701918 邓佳元 69.6 93 15 18.8 16.4 212.8 229
1702026 潘婷 72.2 89 16 18.6 17 212.8 229
1701438 罗梦琪 73.1 92 14 19.6 14 212.7 233
1702722 吴优 69.1 100 13 14.8 15.8 212.7 233
1703247 蔡福甲 69.5 96 15 14.2 18 212.7 233
1700199 廖于娇 71.2 91 13 19.4 18 212.6 236
1703881 付洁 79.6 88 12 13.4 19.6 212.6 236
1700802 余萌萌 78.7 88 16 16.4 13.4 212.5 238
1700281 马雪宁 72.6 87 16 20 16.8 212.4 239
1700491 刘鸿绪 62.2 100 13 18.6 18.6 212.4 239
1704908 向旭钰 77.6 87 16 17.4 14.4 212.4 239
1704965 陈埌 71 99 15 13.8 13.6 212.4 239
1700585 王龙 70.5 92 16 16 17.8 212.3 243
1702031 吴浩东 66.7 94 15 18.6 18 212.3 243
1702647 陈逊 62 100 13 19.2 18 212.2 245
1704634 蒋潇潇 65.6 96 15 18.4 17.2 212.2 245
1701263 王旦 68.5 95 14 19.4 15.2 212.1 247
1700411 付恒 66.2 97 14 18 16.8 212 248
1700898 赵欣彤 68 94 13 19.6 17.4 212 248
1701784 刘峻豪 73.6 93 16 12.6 16.8 212 248
1704768 刘锐 63.6 95 16 18.6 18.8 212 248
1705489 李晓 73.6 89 12 18.6 18.8 212 248
1701742 甘靖 72.1 92 15 17.8 15 211.9 253
1702510 陈丕炫 76.1 89 19 16 11.8 211.9 253
1702718 吉柯逸 75.1 89 15 16.6 16.2 211.9 253
1700100 付义菊 73 86 15 19.6 18.2 211.8 256
1700670 邓智贤 64 99 13 18 17.8 211.8 256
1701129 郭春辉 63 96 17 17.6 18.2 211.8 256
1701180 许绍山 77.6 86 17 15 16.2 211.8 256
1700196 王浚溪 67.1 93 17 15.4 19.2 211.7 260
1702912 陈迅 70.5 93 11 19.6 17.6 211.7 260
1700553 许孟辰 66.6 93 18 15.8 18.2 211.6 262
1701366 梁静 71.6 87 17 19 17 211.6 262
1701592 杨宇航 65 99 12 19 16.6 211.6 262
1701805 赵俊峰 67.6 95 16 17.4 15.6 211.6 262
1703052 张晓牧 67.2 93 16 18.4 17 211.6 262
1703274 聂念娣 78 92 14 13.4 14.2 211.6 262
1702767 申群仙 67.5 94 13 18.8 18.2 211.5 268
1700095 游欣 77.6 82 17 17.6 17.2 211.4 269
1700493 许维雅 66.2 92 17 18.4 17.8 211.4 269
1704481 陈天金 72 93 13 15 18.4 211.4 269
1700439 申宇辰 72.7 96 14 13 15.6 211.3 272
1700117 王静怡 70.8 90 15 19 16.4 211.2 273
1700246 申时航 65.8 99 15 18.6 12.8 211.2 273
1700901 张文肖 68.5 98 14 13.6 17 211.1 275
1701072 刘姗 74.1 85 14 19.2 18.8 211.1 275
1702146 孙瑞 77.1 87 14 16.8 16.2 211.1 275
1702411 王燕 63.9 98 13 18.4 17.8 211.1 275
1704102 杨霖 68.1 94 14 17.8 17.2 211.1 275
1704791 李玉茄 75.1 89 11 19.6 16.4 211.1 275
1705573 罗萌萌 58.1 99 16 19.6 18.4 211.1 275
1700109 余志雄 73.6 89 16 17.4 15 211 282
1700195 刘艳芳 76 84 18 18.8 14.2 211 282
1701406 顾语涵 72.8 88 17 17 16.2 211 282
1701693 赵托灵 66.6 91 18 17 18.4 211 282
1702882 林明江 65.6 96 13 18 18.4 211 282
1704830 张时雕 68.6 99 14 12.8 16.6 211 282
1700011 杨领 75.1 88 19 14.6 14.2 210.9 288
1703835 徐鑫 65.1 99 14 15.6 17.2 210.9 288
1705046 孔维成 69.1 93 18 14.4 16.4 210.9 288
1700412 黄元 60.6 98 16 19.2 17 210.8 291
1701311 陈诺 68.6 89 16 18.8 18.4 210.8 291
1702739 申瀚伯 63.6 94 15 20 18.2 210.8 291
1702947 李红杏 65.6 91 18 18 18.2 210.8 291
1703194 吴倩 73.6 94 14 15.4 13.8 210.8 291
1703739 赵晓蕊 72.2 93 14 14.4 17.2 210.8 291
1700662 鄢梦 72.1 93 12 17.6 16 210.7 297
1701520 邓宇星 71.1 93 14 15.2 17.4 210.7 297
1702491 罗青云 59.5 99 17 17.4 17.8 210.7 297
1702869 付江云 62.1 97 17 16.6 18 210.7 297
1704846 吉学凤 73.5 95 11 13.6 17.6 210.7 297
1700673 余欢 71 89 16 17.6 17 210.6 302
1701788 付浪 71 89 16 18.2 16.4 210.6 302
1701926 田慕缇 69.6 93 14 15.8 18.2 210.6 302
1705484 黄雨轩 71.2 87 17 16.6 18.8 210.6 302
1701292 葛觉 60.1 98 17 16.8 18.6 210.5 306
1701443 王亚东 72.1 86 17 17.2 18.2 210.5 306
1701564 刘娜 66.1 91 17 19.2 17.2 210.5 306
1701961 朱媛 69 92 11 19 19.4 210.4 309
1702465 李才贵 71 93 14 17 15.4 210.4 309
1703191 高娇 70.6 93 15 15.6 16.2 210.4 309
1703315 王玙璠 70.6 91 17 14.4 17.4 210.4 309
1700492 胡星宇 69.5 93 14 18.8 15 210.3 313
1705170 陈红 61.1 99 14 19 17.2 210.3 313
1705619 王赞 62.7 98 15 18.2 16.4 210.3 313
1701767 刘艳红 69.6 88 18 18.2 16.4 210.2 316
1705248 刘路 63 99 12 20 16.2 210.2 316
1701535 陆恭婷 68.1 94 13 15.8 19.2 210.1 318
1702225 田旭正颖 69.7 85 17 19.2 19.2 210.1 318
1702407 陈坤 66.1 93 15 17 19 210.1 318
1702477 吴春鑫 72.5 90 15 15.4 17.2 210.1 318
1704936 常冰冰 74.5 87 17 13.8 17.8 210.1 318
1700745 王平 69.6 98 13 15.2 14.2 210 323
1701213 刘佳 69.6 87 16 19 18.4 210 323
1701262 涂嘉莉 68.6 90 15 19.2 17.2 210 323
1701651 陈韵松 65 93 16 19 17 210 323
1701776 赵海焱 70.6 84 18 19 18.4 210 323
1703050 刘馨蔚 68.6 91 13 19 18.4 210 323
1703416 常成 65.6 94 17 19.6 13.8 210 323
1703871 胡欣怡 61.6 100 16 14.2 18.2 210 323
1705787 黄雅馨 74 86 17 17 16 210 323
1703068 胡英豪 76.5 84 16 18.8 14.6 209.9 332
1701349 郭芳腊 69.6 94 13 17.4 15.8 209.8 333
1701423 杨朋雕 69 92 17 15.4 16.4 209.8 333
1704352 肖译花 70 90 16 16.4 17.4 209.8 333
1700378 阮大港 68.5 97 15 13.4 15.8 209.7 336
1700417 王瑜舟 65.7 99 12 16.4 16.6 209.7 336
1700799 朱嘉睿 71.5 90 15 15.6 17.6 209.7 336
1701233 尹可 74.1 91 14 17.8 12.8 209.7 336
1702458 樊璇 70.7 89 16 16.6 17.4 209.7 336
1702620 唐娇 68.1 91 19 16.6 15 209.7 336
1706098 成璐 72.1 90 14 18.2 15.4 209.7 336
1700002 吴闯 65.6 92 15 18.4 18.6 209.6 343
1701408 李宇 74.2 86 16 18.2 15.2 209.6 343
1702515 顾鑫 71.6 89 17 15 17 209.6 343
1702728 邓斌 62.6 99 15 15 18 209.6 343
1705065 常娇 70 93 13 18 15.6 209.6 343
1700165 岳梦娜 73.1 86 17 18 15.4 209.5 348
1701219 成倩 71.7 89 19 16 13.8 209.5 348
1704206 吴静 68.5 96 19 14 12 209.5 348
1704411 郑扬 71.7 89 12 18.6 18.2 209.5 348
1705097 赵鑫宇 65.7 93 15 19 16.8 209.5 348
1704069 张永玺 68.6 87 17 18.8 18 209.4 353
1702904 尤思宇 59.1 99 15 16.8 19.4 209.3 354
1702270 邓月静 72 85 13 19.6 19.6 209.2 355
1705231 尹申琴 76.6 85 14 19.6 14 209.2 355
1705405 杨行 64.6 93 16 18 17.6 209.2 355
1701790 王萍 67.7 91 13 18.8 18.6 209.1 358
1702987 黄宇 69.1 98 9 18.8 14.2 209.1 358
1703705 韩博 70.1 87 13 20 19 209.1 358
1700438 陈锦 74.6 85 15 15.8 18.6 209 361
1700792 吉娜 68 89 16 18 18 209 361
1701845 朱欣怡 70.6 86 17 19.2 16.2 209 361
1704671 吴洪波 65.8 97 13 16.4 16.8 209 361
1700761 刘校彤 65.1 93 15 17.8 18 208.9 365
1702329 魏东平 68.2 95 14 18 13.6 208.8 366
1705057 叶丹红 68.6 94 13 15.8 17.4 208.8 366
1705782 彭煊 66.6 94 18 11.4 18.8 208.8 366
1700327 陈湘锦 62.7 95 15 16.8 19.2 208.7 369
1700972 程英杰 63.7 93 16 18.2 17.8 208.7 369
1701143 陈春 68.5 93 15 17.2 15 208.7 369
1701691 张明尧 68.1 87 16 19 18.6 208.7 369
1702137 鄢鹏 72.1 86 13 19 18.6 208.7 369
1702255 张延萍 70.5 87 14 18.4 18.8 208.7 369
1700671 马 63.6 97 17 16.2 14.8 208.6 375
1700902 刘晨曦 73.6 86 14 17 18 208.6 375
1701840 郎逍 64.2 99 18 14 13.4 208.6 375
1702072 陈腊琪 71.6 86 15 18.4 17.6 208.6 375
1703152 何俊辉 67.6 93 14 17.2 16.8 208.6 375
1704216 邓凯匀 64.6 99 13 14.8 17.2 208.6 375
1701216 王泽鑫 67.7 89 15 19.2 17.6 208.5 381
1701611 周建国 69.1 95 16 13.6 14.8 208.5 381
1704882 徐光灿 71.1 92 14 13.6 17.8 208.5 381
1700108 申峻昊 74.2 78 20 19.2 17 208.4 384
1700498 郎磊 71.6 86 15 19.2 16.6 208.4 384
1701261 武弘宇 65.6 94 13 17.4 18.4 208.4 384
1700119 申杨华 73.1 87 16 15 17.2 208.3 387
1700204 汪浪 66.1 89 18 19.2 16 208.3 387
1700849 黄瀚 68.5 94 12 16 17.8 208.3 387
1704629 王丽 69.1 85 19 18.8 16.4 208.3 387
1704844 彭佳 65.1 99 13 13.4 17.8 208.3 387
1705299 王敏 75.5 87 15 19.2 11.6 208.3 387
1700174 苏东宇 69 90 14 19.6 15.6 208.2 393
1701626 张行 62.6 99 16 14.2 16.4 208.2 393
1704625 陈文云 63.6 94 15 19.6 16 208.2 393
1700104 吴研洁 71.7 88 15 19 14.4 208.1 396
1700193 郝豪 62.1 98 17 12.8 18.2 208.1 396
1700564 邓宇梦 76.1 83 16 17.8 15.2 208.1 396
1701192 罗戈斯 66.5 92 15 17 17.6 208.1 396
1701294 张倩 67.7 92 14 15.6 18.8 208.1 396
1701615 王仁举 68.7 90 16 19 14.4 208.1 396
1705080 刘涛 64.1 96 15 15 18 208.1 396

 

(二)民办学位生名单如下    

准考证号 考生姓名 语文得分 数学得分 常识得分 英语得分 口算得分 总分 名次
1700247 陈万军 68.6 91 14 15.8 18.6 208 403
1700514 王多 73.6 87 17 14 16.4 208 403
1702221 王建业 70.6 86 15 19 17.4 208 403
1703776 郑熙 73 92 12 18.2 12.8 208 403
1704541 汪洋 65 90 16 19 18 208 403
1700039 胡尧 65.1 88 18 19.6 17.2 207.9 408
1700223 邓富 65.1 93 15 18.2 16.6 207.9 408
1700559 谢卓陈 68.5 93 16 14 16.4 207.9 408
1701475 吉兰焜 61.1 95 18 16 17.8 207.9 408
1701491 甘东翔 69.5 85 17 18.6 17.8 207.9 408
1703277 赵丹 69.1 90 16 16.2 16.6 207.9 408
1704811 訾宝琴 70.7 91 15 15.2 16 207.9 408
1704878 邓莎逆娜 72.1 86 12 18.4 19.4 207.9 408
1702602 许龙云 68.6 91 17 14.8 16.4 207.8 416
1705146 赵 磊 60.6 97 14 19.6 16.6 207.8 416
1700091 邓希路 65.1 92 18 15 17.6 207.7 418
1700279 杨钰婷 67.5 90 18 16.6 15.6 207.7 418
1700594 邓卓 64.1 93 16 15.4 19.2 207.7 418
1700970 朱杰 70.1 88 18 13.2 18.4 207.7 418
1704948 欧阳惠灵 67.1 91 15 16 18.6 207.7 418
1700310 许浪 65.6 92 18 17.2 14.8 207.6 423
1701993 申冰倩 75.6 77 17 19 19 207.6 423
1705045 邓云 67.6 88 20 15.8 16.2 207.6 423
1705493 唐旺 68 91 16 16.8 15.8 207.6 423
1700147 黄飞龙 61.7 97 17 14.8 17 207.5 427
1701425 赵雪娅 70.7 87 17 19.2 13.6 207.5 427
1703270 熊玉同 68.1 98 12 11.8 17.6 207.5 427
1704187 艾晓娣 66.1 95 14 17.8 14.6 207.5 427
1705954 付行 67.5 99 13 14.8 13.2 207.5 427
1701124 王润东 66 94 16 14.2 17.2 207.4 432
1701738 潘宇涵 63.6 91 17 18.4 17.4 207.4 432
1702152 杨远艺歌 66.6 92 15 15 18.8 207.4 432
1703763 吴欢 68.2 84 20 18.8 16.4 207.4 432
1705362 王煜民 60.6 94 15 19.6 18.2 207.4 432
1705566 黄仁粉 64 97 14 18 14.4 207.4 432
1705823 王宇豪 67.8 94 16 14.6 15 207.4 432
1700575 李智 75.1 85 17 15.4 14.8 207.3 439
1700722 赵海云 70.1 87 16 17.6 16.6 207.3 439
1701616 何豫希 64.7 91 18 16.2 17.4 207.3 439
1703573 陈立彦 64.5 91 19 18.4 14.4 207.3 439
1705064 吴梦婷 67.1 87 16 18.6 18.6 207.3 439
1705364 岳其乐 69.1 88 16 18 16.2 207.3 439
1705428 张弦 65.7 90 15 18.6 18 207.3 439
1706008 刘卓 70.1 94 17 15 11.2 207.3 439
1702145 孙榕 73.6 82 18 18.2 15.4 207.2 447
1702250 虞杰 67.2 89 16 17.6 17.4 207.2 447
1703280 邓涵志 69.2 93 15 13.6 16.4 207.2 447
1704626 吴贵重 58 98 15 17 19.2 207.2 447
1704769 田博 68.6 88 18 14.4 18.2 207.2 447
1700090 黄军双 65.7 95 15 14 17.4 207.1 452
1700190 王沁 73.3 85 16 17.8 15 207.1 452
1701509 游俊涛 64.7 91 16 18.4 17 207.1 452
1701747 刘可 72.1 84 18 18.4 14.6 207.1 452
1703980 周杰 68.1 93 14 14.8 17.2 207.1 452
1704090 杨桓 62.7 94 13 18.2 19.2 207.1 452
