补 录 公 告

来源:师大附属镇雄中学      发布时间:2017-6-5       阅读次数:

2017年云南师范大学附属镇雄中学小升初面选补录公告

 

根据《2017年云南师范大学附属镇雄中学小升初面选公告》及《2017年云南师范大学附属镇雄中学小升初面选结果公告》,云南师范大学附属镇雄中学2017年小升初面选拟录的前800名考生,于201764日下午6:00以前未到学校报到者,视为自动放弃报名资格,学校根据成绩由高到低的顺序进行民办学位补录,以补齐空缺学位数为止。

依照上述公告要求,2017年6月5日,云南师范大学附属镇雄中学根据所空缺学位数,严格按照本次小升初面选成绩从高到低的排名顺序,拟补录申恒等90名在本次小升初面选中,成绩排名为801891名的学生为民办学位学生,现向社会公开公布,具体如下:

 一、本次补录民办学位学生名单如下:

 

补录民办学位学生名单
准考证号 考生姓名 语文得分 数学得分 常识得分 英语得分 口算得分 总分 综合排名 毕业学校
1700729 申恒 67 93 13 14 14.4 201.4 805 泼机瓜娃新立小学
1702850 柯镇 72.2 85 12 16.8 15.4 201.4 805 长风中学
1704532 吴静 66.8 86 16 17.8 14.8 201.4 805 大湾镇中心小学
1705019 赵泻 59.6 91 15 17 18.8 201.4 805 尖山乡中心学校
1705102 王徐婷 66.2 82 19 18.8 15.4 201.4 805 果珠乡拉埃小学
1700383 邓毓涵 71.1 88 11 16.8 14.4 201.3 810 塘房中心小学
1700912 吴鉴桥 72.1 83 10 16.8 19.4 201.3 810 长松林小学
1701551 郑岩 65.5 87 14 18 16.8 201.3 810 一小
1702631 王英 64.1 87 16 15.2 19 201.3 810 场坝中心小学
1702931 杨雨瑶 66.3 85 15 17.8 17.2 201.3 810 四小
1703272 穆姣 78.1 82 13 12.8 15.4 201.3 810 营松小学
1704062 申思瑶 73.1 85 9 16.2 18 201.3 810 亨地长松林小学
1705878 范会 69.1 85 12 19.6 15.6 201.3 810 黑树镇碗水小学
1705937 熊加堂 65.1 86 16 15.8 18.4 201.3 810 碗厂中心小学
1700319 胡羽彤 64.8 91 15 15 15.4 201.2 819 场坝中心小学
1700531 洪琰 68.6 85 13 18.6 16 201.2 819 一小
1701140 樊秋 67.6 84 18 18.8 12.8 201.2 819 陈贝屯小学
1701782 李浩 71.2 81 16 17.4 15.6 201.2 819 松林湾小学
1701793 颜瑞 63.2 88 13 17.8 19.2 201.2 819 一小
1702239 宋鑫 63.6 85 16 18.4 18.2 201.2 819 一小
1703772 安宇航 67.6 88 13 16.8 15.8 201.2 819 凉水学校
1703977 邓成碧 71.2 85 13 15.6 16.4 201.2 819 泼机摆落小学
1704129 兰桂棱 57.6 98 12 18.2 15.4 201.2 819 长风中学
1700828 胡丽 73.5 80 13 17.6 17 201.1 828 王家湾小学
1701367 张佳颖 63.7 90 16 15 16.4 201.1 828 文武二小
1701858 赵俊杰 74.1 74 17 18.2 17.8 201.1 828 三小
1703332 张廷辉 71.5 94 14 6.6 15 201.1 828 酢房小学
1704496 胡波 66.1 93 14 13.4 14.6 201.1 828 盐源镇杉树坪小学
1705072 刘裕 64.1 90 14 15.2 17.8 201.1 828 中屯中心学校
1700008 成雨谦 63.2 92 14 14.8 17 201 834 四小
1700103 张彩星 73 88 12 13.2 14.8 201 834 泼机庙山小学
1701059 余韵婷 66.6 90 15 14.8 14.6 201 834 以古郭家河田坝小学
1701339 宋洹璇 61 94 14 16.2 15.8 201 834 芒部中心小学
1701360 丁帼巾 65 84 18 19.2 14.8 201 834 三小
1701822 康倩 62 89 17 18.6 14.4 201 834 三小
1701866 付泽民 65.6 89 15 16 15.4 201 834 三小
1701922 雷雨帆 65.2 86 16 16.8 17 201 834 文武二小
1702245 吴斌 69 82 17 18.8 14.2 201 834 四小
1704710 郑美桦 72.6 83 14 17.4 14 201 834 长风中学
1706161 罗江雁 65.6 85 17 15.4 18 201 834 文武二小
1700225 申玉宁 57.1 94 12 19.6 18.2 200.9 845 三小
1702202 许翔 65.1 87 16 17 15.8 200.9 845 一小
1700390 刘丽莎 68.6 86 14 18 14.2 200.8 847 一小
1700428 鲁馨 68 85 12 18.8 17 200.8 847 南台小学
1700803 邓润峰 71.6 82 16 13.2 18 200.8 847 泼机二小
1700840 邹玉帅 67.6 91 14 9.8 18.4 200.8 847 银厂小学
1701381 祝霞 62.2 89 16 15 18.6 200.8 847 一小
1702189 祝建行 59.2 92 19 14.4 16.2 200.8 847 三小
1702204 余乐乐 66.2 91 13 13.2 17.4 200.8 847 文武一小
1702812 张雅欣 63.2 90 12 18.8 16.8 200.8 847 一小
1705379 胡晋源 55.8 92 16 17.6 19.4 200.8 847 一小
1705908 吴政旺 69.6 83 14 16.8 17.4 200.8 847 黑树镇尾嘴小学
1700061 安晏 61.1 89 14 19.2 17.4 200.7 857 一小
1700138 丁浪 68.1 84 17 15.4 16.2 200.7 857 文武一小
1700342 汪彦君  63.7 84 17 18.6 17.4 200.7 857 一小
1703880 付婷 66.1 90 11 14.8 18.8 200.7 857 泼机大院子小学
1705026 邓青云 65.1 89 13 17.2 16.4 200.7 857 尖山乡中心学校
1705144 朱 航 65.5 86 15 18.8 15.4 200.7 857 果珠乡庄咡小学
1706142 胡志宏 62.5 93 14 15 16.2 200.7 857 母享中心小学
1701304 王俊杰 69.2 87 16 12.4 16 200.6 864 文武二小
1701912 周圩 62.6 89 16 18.6 14.4 200.6 864 三小
1702461 吴春成 62.6 92 13 17.4 15.6 200.6 864 泼机中山文武学校
1703529 张欣月 73.6 80 16 19 12 200.6 864 四小
1703822 陇义 60.6 96 14 13.2 16.8 200.6 864 泼机镇杨梅山小学
1704773 鲁宇 69.6 93 11 13.6 13.4 200.6 864 文武一小
1705511 黄娜 64.2 95 15 16.2 10.2 200.6 864 二小
1701021 郎启潇 62.1 88 14 18.6 17.8 200.5 871 三小
1701030 申云发 76.5 83 11 13.8 16.2 200.5 871 享地小学
1702421 郭梦柔 65.1 92 13 16.6 13.8 200.5 871 风岩九年一贯制
1703350 王秀健 57.1 98 16 12.2 17.2 200.5 871 盐源木歪小学
1704250 魏春香 69.1 87 13 14.4 17 200.5 871 那洒小学
1705067 王雨晶 71.1 87 12 12.8 17.6 200.5 871 中屯中心学校
1701442 郑侄 66.6 84 15 18.4 16.4 200.4 877 三小
1701477 田高杰 65 84 14 19.6 17.8 200.4 877 三小
1701621 范懋 64.8 85 16 17.6 17 200.4 877 一小
1702600 刘丽婷 71.6 83 15 15.6 15.2 200.4 877 坪上小河小学
1703265 王忠镶 71.6 87 13 16.8 12 200.4 877 母享中心小学
1704091 严书云 63.6 91 11 15.8 19 200.4 877 大关笔山小学
1705650 何全 61.6 95 14 14.2 15.6 200.4 877 罗坎粉壁小学
1700198 余桥 65.5 88 14 15.8 17 200.3 884 田坝小学
1700356 赵好 57.7 92 13 19.2 18.4 200.3 884 一小
1700584 邓颖 68.1 88 12 15.8 16.4 200.3 884 塘房中心小学
1701189 李欢 76.1 79 15 16.6 13.6 200.3 884 文武一小
1702103 张天添 62.1 86 14 19.4 18.8 200.3 884 一小
1702191 梁建 62.5 84 16 19.6 18.2 200.3 884 牛场中心小学
1702442 刘栋 70.1 81 15 15.2 19 200.3 884 木卓中心小学
1704310 王健 65.7 88 16 15 15.6 200.3 884 以勒镇木城小学
1704504 宋晓 63.5 87 16 18.4 15.4 200.3 884 四小
1704760 李建龙 61.3 91 16 14 18 200.3 884 文武一小
1706113 杨艳 68.5 89 8 19 15.8 200.3 884 南台小学

 

 二、请以上拟补录学生于2017年6月5日上午10:00—2017年6月6日下午18:00以前,携带考生本人准考证、户口簿及省网学籍号证明到云南师范大学附属镇雄中学和睿楼一楼报到。在规定的时间内未报到者,视为自动放弃报名资格。

三、收费标准

(一)民办学位学生收费:住宿费500.00元/学期,资料复印费500.00元/学期,行李费450.00元,军训费200.00元(含军训服装费), 民办学位费5000.00元/年,本次共交 6650.00元。

(二)2017年秋季学期入学的初一年级学生所缴纳各项费用,将按上述标准执行三年,期间不作调整。

云南师范大学附属镇雄中学

2017年6月5日