2017年云南师范大学附属镇雄中学小升初面选
补 录 公 告(二)
根据《2017年云南师范大学附属镇雄中学小升初面选公告》及《2017年云南师范大学附属镇雄中学小升初面选补录公告(一)》,云南师范大学附属镇雄中学2017年小升初面选拟补录的90名考生,于2017年6月6日下午18:00以前未到学校报到者,视为自动放弃报名资格,学校根据成绩由高到低的顺序进行民办学位补录,以补齐空缺学位数为止。
依照上述公告要求,2017年6月9日,云南师范大学附属镇雄中学根据所空缺学位数,严格按照本次小升初面选成绩从高到低的排名顺序,拟补录邓厅等20名在本次小升初面选中,成绩排名为892名—907名的学生为民办学位学生,现向社会公开公布,具体如下:
(一)民办学位生名单如下
准考证号 | 考生姓名 | 语文得分 | 数学得分 | 常识得分 | 英语得分 | 口算得分 | 总分 | 综合排名 |
1700063 | 邓厅 | 68.6 | 86 | 16 | 15 | 14.6 | 200.2 | 895 |
1702613 | 潘玉祝 | 64.6 | 89 | 14 | 18.8 | 13.8 | 200.2 | 895 |
1702956 | 徐雯青 | 62.6 | 86 | 16 | 18.6 | 17 | 200.2 | 895 |
1705300 | 陈媛媛 | 73.8 | 79 | 12 | 18.8 | 16.6 | 200.2 | 895 |
1702528 | 安大娇 | 60.6 | 89 | 16 | 18.4 | 16.2 | 200.2 | 895 |
1702546 | 余姣 | 60.6 | 92 | 11 | 19.4 | 17.2 | 200.2 | 895 |
1702630 | 高从美 | 68.6 | 86 | 15 | 16.2 | 14.4 | 200.2 | 895 |
1703113 | 王锦国 | 68.2 | 90 | 12 | 14 | 16 | 200.2 | 895 |
1705872 | 陈亿龙 | 64.6 | 84 | 17 | 18.2 | 16.4 | 200.2 | 895 |
1700522 | 沈露薇 | 65.1 | 88 | 15 | 17.6 | 14.4 | 200.1 | 904 |
1700618 | 徐兰馨 | 68.1 | 89 | 16 | 13.4 | 13.6 | 200.1 | 904 |
1700748 | 龚楠舒 | 71.1 | 87 | 15 | 11.4 | 15.6 | 200.1 | 904 |
1701729 | 王梦玲 | 69.7 | 79 | 17 | 18.6 | 15.8 | 200.1 | 904 |
1702290 | 杨丽君 | 62.1 | 86 | 15 | 19 | 18 | 200.1 | 904 |
1703821 | 马赟蓉 | 63.7 | 92 | 17 | 11.4 | 16 | 200.1 | 904 |
1704563 | 李毅 | 67.1 | 91 | 14 | 15 | 13 | 200.1 | 904 |
1700647 | 李辛烜 | 58.7 | 91 | 16 | 18.2 | 16.2 | 200.1 | 904 |
1701835 | 周航博 | 64.7 | 86 | 17 | 15.4 | 17 | 200.1 | 904 |
1702713 | 王博康 | 55.1 | 94 | 15 | 17.8 | 18.2 | 200.1 | 904 |
1702905 | 王丽 | 72.1 | 79 | 13 | 17.6 | 18.4 | 200.1 | 904 |
(二)以上录取学生请于2017年6月9日下午2:30-2017年6月10日下午6:00以前到校报到。在规定的时间内未报到者,视为自动放弃。
(三)收费标准
1.民办学位收费:住宿费500.00元/学期,资料复印费500.00元/学期,行李费450.00元,军训费200.00元(含军训服装费), 民办学位费5000.00元/年,本次共交 6650.00元。
2.2017年秋季学期入学的初一年级学生所缴纳各项费用,将按上述标准执行三年,期间不作调整。
2017年6月9日